Telsto Rf Connectctor e iai se faʻagaioiga masani o le DC-6 Ghz, ofo atu lelei VSWR gaioiga ma le maualalo le faʻatagaina. O lenei tulaga e fetaui lelei mo le faʻaaogaina i le cellular nofoaga faʻavae, tufatufa antenna (das) ma laiti telefoni telefoni.
7-16 (Domin) CoacAL Connectonts-maualuga-lelei le sili ona lelei contengants ma le maualalo o le auala e maua ai i le radiole o latou tulaga maualuga maualuga mautu ma sili ona lelei mafai ai le tau feololo.
Interface | |||
Ae faimai foi | IeC 60169-4 | ||
Eletise | |||
Uiga lelei | 50 Ohm | ||
Taimi masani | DC-7.5GHZ | ||
Vswr | Vswr≤1.10 (3.0g) | ||
Pimp3 | ≤ - 160dbc @ 2x20W | ||
Diecperric Trevistuar Voltage | ≥4000v rms, 50hz, i le sami | ||
Faʻafesoʻotaʻi le tetee | Center Faʻafesoʻotaʻi ≤0.4mω fafo faʻafesoʻotaʻi ≤1.5mω | ||
Diecperc tetee | ≥10000mω | ||
Inisinia | |||
Tumau | Matting Cycles ≥500cycles | ||
Mea ma le Plating | |||
Meafaitino | lolomi | ||
Tino | Apamemea | TRI-FILIFILI | |
Fufusi | Ptfe | - | |
Nofoaga tutotonu | Tin phosphor apamemea | Ag | |
Kakusati | Sigko rubber | - | |
Isi | Apamemea | Ni | |
Siosiomaga | |||
Vevela vevela | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
Rosh-tausisia | Atoa rohs tausisia |
Mea ma le Plating | ||||
Ogatotonu faʻafesoʻotaʻi | Apamemea / siliva | |||
Fufusi | Ptfe | |||
Tino & fafo tagata faatau | BOSOS / ANING Clated ma Tri-Seloy | |||
Kakusati | Silkon Brober | |||
Masini eletise | ||||
Tulaga lelei | 50 Ohm | |||
Taimi masani | DC ~ 3 GHZ | |||
Faasaleina le tetee | ≥5000Moω | |||
Maliu Malosiʻaga | 2500 v rms | |||
Ogatotonu faʻafesoʻotaʻi le tetee | ≤0.4 Mω | |||
Fesootai Fesootai tetee | ≤1.0 ωω | |||
Faaofiina leiloa | ≤0.08db@3ghz | |||
Vswr | ≤1.08@-3.0ghz | |||
Vevela vevela | -40 ~ 85 ℃ | |||
Pim DBC (2 × 20w) | ≤-155 DBC (2 × 20w) | |||
Susu susu | Ip67 | |||
Mea | Faʻamatalaga | Vaega Nu | ||
7/16 ituaiga ituaiga | O le pa o le fafine e fesoʻotaʻi ma le 1/2 "sprexed rf uaea | Tel-daf.12-rfc | ||
O le pa o le fafine e fesoʻotaʻi ma le 1/2 "sili ona fetuʻutuʻunaʻi rf uaea | Tel-daf.12s-rfc | |||
O le pa fafine e fesoʻotaʻi mo le 1-1 / 4 "fetuʻunaʻi RF uaea | Tel-daf.114-rfc | |||
O le pa o le pa fafine mo le 1-5 / 8 "fetuunai rf uaea | Tel-DyF.158-RFC | |||
O le itu o le fafine itu o le itu taumatau o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf uaea | Tel-dafa.12-rfc | |||
O le fafine taumatau o le itu o le itu o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "Super stpxed rf cable | Tel-dafa.12s-rfc | |||
Dinon counclector mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-dym.12-RFC | |||
Dinon counclector mo le 1/2 "sili sperpble rf cable | Tel-dam.12s-rfc | |||
O le pa o le pa fafine mo le 7/8 '' Coaxial Rf Cable | Tel-daf.78-rfc | |||
Dinon councentctor mo le 7/8 "coaxial rf cable | Tel-Dym.78-RFC | |||
Dinon councentctor mo 1-1 / 4 "fetuunai rf uaea | Tel-dam.114-RFC | |||
N ituaiga | N fafine o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-nf.12-rfc | ||
N fafine e fesootai mo 1/2 "sili sperpble rf cable | Tel-nf.12s-RFC | |||
N fafine itu o le fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-NFA.12-RFC | |||
N fafine searne contctor mo 1/2 "sili sperpble rf cable | Tel-NFA.12S-RFC | |||
N Taman Connector mo 1/2 "sprexed rf uaea | Tel-NM.12-RFC | |||
N tama tane mo le 1/2 "Super spexed rf cable | Tel-NM.12S-RFC | |||
N tane le mautonu Conlector mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-NMA.12-RFC | |||
N tama tane o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sili ona fetuʻunaʻi rf cable | Tel-NMA.12S-RFC | |||
4.3-10 ituaiga | 4.3-10 Tamaitai Blector mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-4310f.12-RFC | ||
4.3-10 Tamaitai Blector mo le 7/8 "fetuunai rf cable | Tel-4310f.78-rfc | |||
4.3-10 Tamaitai itu taumatau fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-4310fa.12-RFC | |||
4.3-10 Tamaitai itu taumatau fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "Super strexed rf cable | Tel-4310fa.12S-RFC | |||
4.3-10 tama le fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-4310m.12-RFC | |||
4.3-10 Tama Connector mo le 7/8 "fetuunai rf cable | Tel-4310m.78-RFC | |||
4.3-10 tama le itu taumatau o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "sprexed rf cable | Tel-4310Ma.12-RFC | |||
4.3-10 tama le itu taumatau o fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "Super strexed rf cable | Tel-4310Mo.12S-RFC |
E tatau ona talitonu ia Telstno le filosofia o le tautua a le tagata tautua e tatau ona totogiina le maualuga le gauai atu lea o le a aoga o tatou.
● E sili ona taua mo i tatou le auaunaga muamua. Mo soʻo se popolega faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi mai matou e ala i le auala sili ona fetaui, matou te avanoa mo oe 24/7.
● O le fetuutuunai mamanu, o le ata ma le toe faia o le tautua o loʻo avanoa i le talosaga a le tagata faʻatau.
● O le tulaga lelei o le faʻatulagaina ma le tomai faʻapitoa o loʻo tuʻuina atu.
● Faatulaga le tagata faʻaaoga faila ma tuʻuina atu le tautua o le olaga.
● Malosi Faigofie mafai ona foia faafitauli.
● Tagata faigaluega malamalama e tuʻuina uma lau teugatupe ma pepa manaʻomia.
● Tauvaga Taugofie metotia pei o Paypal, Western Union, T / T, L / C, etc.
● Avanoa eseese metotia mo au filifiliga: DHL, FedEx, Up, Ten, i le sami, i le ea ...
● O lo matou tagata faifaatoaga e tele lala i fafo, o le a matou filifilia le tele o le sili atu galuega uta mo le matou tagata maʻi e faʻavae i luga o tuutuuga FOB.
1. Tali lau fesili i le 24 itula faigaluega.
2. O loʻo avanoa le mamanu faʻapitoa. OEM & ODM e talia.
3. E faʻapitoa ma tulaga ese fofo e mafai ona tuʻuina atu i le matou tagata faʻatau e ala i o matou afitusi aʻoga ma tomai faʻapitoa ma tagata faigaluega.
4. Vave vave taimi mo le faasologa lelei.
5. Poto masani i le faia o pisinisi ma kamupani lapopoa.
6. E leai se mea e maua ai se faʻataʻitaʻiga.
7. 100% fefaʻatauaiga mautinoa o totogi & lelei.
Faʻataʻitaʻiga:Tel-dym.12s-RFC
Faʻamatalaga
Date 7/16 male fesoʻotaʻiga mo le 1/2 "Superfulxed Cable
Mea ma le Plating | |
Ogatotonu faʻafesoʻotaʻi | Apamemea / siliva |
Fufusi | Ptfe |
Tino & fafo tagata faatau | BOSOS / ANING Clated ma Tri-Seloy |
Kakusati | Silkon Brober |
Masini eletise | |
Tulaga lelei | 50 Ohm |
Taimi masani | DC ~ 3 GHZ |
Faasaleina le tetee | ≥5000Moω |
Maliu Malosiʻaga | 2500 v rms |
Ogatotonu faʻafesoʻotaʻi le tetee | ≤0.4 Mω |
Fesootai Fesootai tetee | ≤1.0 ωω |
Faaofiina leiloa | ≤0.08db@3ghz |
Vswr | ≤1.08@-3.0ghz |
Vevela vevela | -40 ~ 85 ℃ |
Pim DBC (2 × 20w) | ≤ - 160 DBC (2 × 20w) |
Susu susu | Ip67 |
Faʻapipiʻi Faʻatonuga o le N poʻo le 7/1 poʻo le 4310 1/2 "Super Springs Cable
Fausaga o fesoʻotaʻiga: (Fig1)
A. o le auupega o luma
B. Toe Foi na
C. gasket
O loʻo iai ni vaega e pei ona faʻaalia e le ata (Fig2), e tatau ona totogi a o lafoaʻi:
1. O le pito i luga o le pule i totonu e tatau ona foia.
2. Aveese le ita e pei o le apamemea fua ma burr i le pito i luga o le uaea.
Faʻatasiga O Le Faʻailoga o le Filemu: Faʻasolo le vaega faamau i luga o le uafu i fafo o le uafu pei o loʻo faʻaalia e le ata (Fitu3).
Faapotopotoina le mea tua (Fig3).
Tuufaatasia le pito i luma ma tua o nuti i le sikulu pei ona faʻaalia e le ata (Ata (5)
1. A o lei fealuaʻi, smear o se vaega o lubricting gaʻo i le o-mama.
2. Taofi le pito i tua ma le lelava e leai se paʻu, fao i luga o le pito i tua o le tino Fao i lalo le pulupulu le tino o le pito i tua o le fulufulu tino e faaaoga ai manuki wrench. Ua uma le faapotopoto.