Uaea fa'apipi'i fa'atasi ma ports 4″.Gaosi mai le fua mamafa T6 Alumini


  • Nofoaga na afua mai ai:Shanghai, Saina (Mainland)
  • Igoa Fa'ailoga:Telsto
  • lanu:lanu uliuli
  • mea:alumini
  • Ituaiga oloa:Fafaga Fa'afale/Taluga
  • lapoa ipu:4''
  • Fa'amatalaga

    Fa'ai'u ofu pa'u tao malō.

    O lo'o fa'aoga le uaea fa'apipi'i mo feso'ota'iga feavea'i, e fesoasoani i le uaea fafaga e o'o atu i totonu o le malutaga BTS.

    O le Ulufale uaea, lea e fa'aoga mo le susu pe a ulu atu le fafaga i totonu o le potu masini, o lo'o aofia ai puipui / taualuga fafaga e ala ile ipu ma le fa'ataga ulufale.E lelei fa'amautu ea ma faigofie fa'apipi'i vaega.O lo'o i ai a matou Aluminium Alloy Wall / Roof Feed Thru Plate, Stainless Steel Wall / Roof Feed Thru Plate, Circular Orifice type Cable Entry.

    Uaea fa'apipi'i ma 4 ports (1)
    Oloa Pu o Taulaga Tatala puipui Aotelega Tele Vaega Nu.
    1 1 4'' x 4'' 5'' x 5'' TEL-EP-1x1
    2 2 4'' x 10'' 9.5''x 15.5'' TEL-EP-1x2
    3 3 4'' x 15'' 9.5'' x 20'' TEL-EP-1x3
    4 4 4'' x 20.5'' 9.5'' x 25.5'' TEL-EP-1x4
    5 4 9.5'' x 11'' 17.5'' x 17.5'' TEL-EP-2x2
    6 6 9.5'' x 15'' 17.5'' x 23'' TEL-EP-2x3
    7 8 9.5'' x 20.5'' 17.5'' x 25.5'' TEL-EP-2x4
    8 9 15'' x 15'' 23'' x 23'' TEL-EP-3x3
    9 12 15'' x 20.5'' 25.5'' x 25.5'' TEL-EP-3x4
    10 12 9.5'' x 31.5'' 17.5'' x 39.5'' TEL-EP-2x6
    11 16 20.5'' x 20.5'' 25.5'' x 25.5'' TEL-EP-4x4
    12 18 15'' x 31.5'' 25.5'' x 39.5'' TEL-EP-3x6
    13 24 20.5'' x 31.5'' 31'' x 39.5'' TEL-EP-4x6

     


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou